Product Details:
Brand | Prions |
Usage/Application | Soil |
Grade Standard | A |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Product Details:
Packaging details | 25Kg Bag |
Purity | 15.5% |
Usage/Application | Soil |
Grade | Laboratory |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Granules |
Product Details:
NPK Ratio | 13:40:13 |
Brand | Prions |
Usage/Application | Soil |
Grade Standard | A |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Usage/Application | Agri |
Grade Standard | Technical |
Brand | Prions |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
WATER SOLUBLE COMPLEX FERTILIZERS MONO AMMONIUM PHOSPHATE
SL NO
CONTENT
1
Moisture percent by weight , maximum 0.5
2
Ammoniacal nitrogen percent by weight, minimum 12.0
3
Water soluble phosphorous (as P2O5) percent by weight , minimum 61.0
4
Sodium as NaCl percent by weight , maximum 0.5
5
Matter insoluble in water percent by weight, maximum 0.5
Product Details:
NPK Ratio | 19:19:19 |
Brand | Prions Biotech |
Usage/Application | Water |
Packaging Size | 50 Kg |
Grade Standard | 19:19:19 |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Usage/Application | Soil |
Packaging Size | 25 Kg |
Target Crops | Vegetables |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Product Details:
Usage/Application | Speay |
Brand | Prions |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Usage/Application | Spray |
Brand | Prions |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
NPK Ratio | 13:40:13 |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
NPK Ratio | 19:19:19 |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Brand | Prions- |
Packaging Size | 250g |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Usage/Application | Soil |
Target Crops | Vegetables |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Target Crops | Vegetables |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |